產品
首頁 / 產品
氣壓式強力沖床 
  1. 台身採用高鋼板CO2焊接,並經內應力消除熱處理,剛性良好,震動極小。
  2. 滑塊導路長,滑塊四角形六面套鉋銅且附有氣壓式平衡裝置,運轉平穩精確。滑塊底面積大,裝模穩固,並且適用於連續沖模。
  3. 傳動齒輪採用低損耗、無噪音之設計。
  4. 使用自動潤滑油裝置。
  5. 採用複合型氣壓摩擦式離合器,可作寸動、單動及連續運轉,操作靈敏,可靠,安全。
氣壓式強力沖床能力規格表  PNEUMATIC POWER PRESS SPECIFICATION
形式
MODEL
TP-60
TP-100
TP-150
TP-200
沖壓能力 Capacity                          Tons 60 100 150 200
行程數 Strokes per minute       S.P.M. 90 80 70 70
行程 Stroke length                     mm 100或125 125或150 150或200 150或200
模高 Die height                          mm 260或280 300或320 380 330或400
滑塊調整量 Slide adjustment                mm 60 60 60 60
台盤面積 Bolster area                       mm 460x710 550x910 600x1100 690x1200
模孔 Shank hold                        mm 50.8 50.8 50.8 50.8
台盤厚度 Bolster thickness              mm 100 115 125 150
主馬達 Main motor                    HPxP 5x4 7.5x4 15x4 20x4
機器重量(約) Press weight(approx.)        kgs 3400 6500 9500 14000
機器尺寸 Press dimension(LxWxH)  mm 1300x1500x2300 1700x1700x2950 2000x1800x3300 2100x2150x3500

本公司可依顧客需求部份修改上述規格,以符合客戶特殊需求。本公司保留修改上述規格之權力。

Top ↑